Die Einsatzabteilung Obrigheim besteht derzeit aus 51 Aktiven Feuerwehrkameraden, darunter auch Feuerwehrfrauen.

Die Gemeinde Obrigheim/Baden hat ca. 5.100 Einwohner. Sie erstreckt sich über eine Fläche von ca. 24 km², angrenzend an den Fluss Neckar, sowie die Bundesstrasse B292.
Das Feuerwehrhaus direkt neben dem Obrigheimer Rathaus gelegen, beherbergt die 4 Feuerwehrfahrzeuge und unseren Mehrzweckanhänger, weiterhin einen Funkraum, Werkstätten, Lagerräume, Schlauchtrocknungsanlage, Umkleiden mit Duschen, im 1. OG eine Küche, Schulungsraum, sowie ein Besprechungszimmer.

Freiwillige Feuerwehr Obrigheim – Abteilung Obrigheim – Februar 2020 (Foto: Oliver Hirsch)
Fahrzeuge
Die Abteilung Obrigheim verfügt über die folgenden Einsatzfahrzeuge:
MZF – Mehrzweckfahrzeug

| Fahrzeugdaten | MZF |
|---|---|
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter |
| Aufbau: | Martin Schäfer GmbH, 75038 Oberderdingen-Flehingen |
| Baujahr: | 2016 |
| Motorisierung: | 4 Zylinder Diesel BlueTec 120 kW (163 PS), Euro 6, 6 Gang Schaltgetriebe, Hinterradantrieb, Anhängerkupplung, Radstand 3665mm, Rückfahrkamera, Navigationssystem, Standheizung, LED-Umfeldbeleuchtung |
| Zul. Ges.gewicht: | 3,5 Tonnen |
| Besatzung: | 7 Personen |
| Ausrüstung: | - Besprechungstisch - Einsatzpläne - Lagetafel - 4m-Band Funk, 2m-Band Funk, Digitalfunkvorbereitung - Megafon - Verkehrsabsicherung, Rückwärtswarnsystem - Stromerzeuger, LED-Lichtmast |
| Aufgaben: | Mannschaftstransport, Einsatzleit- und Kommunikationsfahrzeug |
LF20/16 – Löschfahrzeug
| Fahrzeugdaten | LF20/16 |
|---|---|
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 1529 Atego Allrad-Fahrgestell |
| Aufbau: | Schlingmann, Dissen |
| Baujahr: | 2008 |
| Motorisierung: | 6 Zylinder Diesel (Euro4) 210 kW (286 PS), 6 Gang, Zuschaltbarer Allradantrieb mit Sperrdifferential an Vorder- und Hinterachse |
| Zul. Ges.gewicht: | 14,5 Tonnen |
| Besatzung: | 9 Personen, Gruppe (0/1/8/9) |
| Ausrüstung: | - Wärmebildkamera - 2400l Wassertank - Schnellangriffseinrichtung mit 50m Druckschlauch - Schaumlöscher “Portable Foam” mit 12l Schaummittel, Wurfweite 6m, Durchfluss 60l/min - Wasserringmonitor für 10 bar Betriebsdruck (1600l/min) - Dynawatt-Power-Anlage (Zusatzlichtmaschine 230V) 5000 VA - Lichtmast ca. 5,5m Höhe (über Flur) Scheinwerfer 2x 1000W - 4-teilige Steckleiter und 3-teilige Schiebeleiter - Tauchpumpe TP8-1 mit Anschluss für B-Schlauch - 1 Hochdrucklüfter mit Verbrennungsmotor - 1 Hochdrucklüfter mit Elektromotor und Sanftanlauf - Tragbarer Generator 400V/230V 8 kVA - Einmann-Haspel “Verkehr zur Absicherung der Einsatzstelle” - Einmann-Haspel “Schlauch” - Motorsäge - 4 Atemschutzgeräte mit Ersatzflaschen, davon 2 im Innenraum - Rückfahrvideosystem |
| Aufgaben: | Fahrzeug dient in erster Linie zur Brandbekämpfung und Menschenrettung |
LF10/6 – Löschfahrzeug
| Fahrzeugdaten | LF10/6 |
|---|---|
| Fahrgestell: | Iveco Euro Fire Allrad Fahrgestell |
| Aufbau: | Iveco Magirus Brandschutztechnik, Ulm |
| Baujahr: | 2005 |
| Motorisierung: | 6 Zylinder Diesel (Euro 3) 154 kW (210 PS), 6 Gang, Permanenter Allradantrieb mit automatischen Sperrdifferenzialen Vorne-Mitte-Hinten |
| Zul. Ges.gewicht: | 10,5 Tonnen |
| Besatzung: | 9 Personen, Gruppe (0/1/8/9) |
| Ausrüstung: | - 1000l Wassertank - Tragbarer Generator 400V/230V 6kVa - Lichtmast 6m hoch (über Flur) Scheinwerfer 2x 1000W - 4-teilige Steckleiter - 4 Atemschutzgeräte mit Ersatzflaschen, davon 2 im Innenraum - Hochdrucklüfter mit Verbrennungsmotor |
| Aufgaben: | Fahrzeug dient in erster Linie zur Brandbekämpfung und Menschenrettung |
RW1 – Rüstwagen
| Fahrzeugdaten | RW1 |
|---|---|
| Fahrgestell: | Iveco Euro Fire Allrad Fahrgestell |
| Aufbau: | Iveco Magirus Brandschutztechnik, Ulm |
| Baujahr: | 2001 |
| Motorisierung: | 6 Zylinder Diesel 143 kW (190 PS), 6 Gang, Permanenter Allradantrieb mit automatischen Sperrdifferenzialen Vorne-Mitte-Hinten |
| Zul. Ges.gewicht: | 10,2 Tonnen |
| Besatzung: | 3 Personen, Trupp (0/1/2/3) |
| Ausrüstung: | - Seilwinde HPC mit 50kN Zugkraft (Seildurchmesser: 14mm) - Festinstallierter Generator 400V 12kVa - Plasmaschneider für Metalle bis 25 mm Materialstärke - Rettungssäge (Adamant) mit 2 gegenläufigen Sägeblätter - Rettungsspreizer SP40 (Spreizkraft 55 - 130 kN, 20,3 Kg, - Rettungsschere S260 (Schneideleistung 32 mm Vollmaterial) - Motorsäge - Lichtmast 6m hoch (über Flur) Scheinwerfer 2 x 1000W - Rettungswanne, Rettungsplattform - Hebekissen 95 kN - 177 kN - Zusatzausstattung Gefahrgut (Öl, Treibstoff) - 2 Atemschutzgeräte |
| Aufgaben: | Fahrzeug für technische Hilfeleistung, Einsatz bei Verkehrsunfällen, Aufnahme von umweltschädigenden Substanzen, Ausleuchtung von Einsatzstellen, sowie weitere Aufgaben |
Mehrzweckanhänger TS
| Fahrzeugdaten | Feuerwehrgeräteanhänger |
|---|---|
| Fahrgestell: | Theis Brandschutz, Wilnsdorf |
| Aufbau: | Geschlossener Systemanhänger mit Auffahrrampe für Rollcontainer, LKW Kupplung |
| Baujahr: | 2005 |
| Zul. Ges.gewicht: | 2.000 kg |
| Ausrüstung: | 2 Rollcontainer mit B-Schläuchen befüllt 1 Rollcontainer mit Tragkraftspritze Rosenbauer FOX (mit BMW Motor 50kW) und Zubehör 1 Rollcontainer für benutzte Schläuche 4 Saugschläuche |
| Aufgaben: | Selbständig nutzbare Ausrüstung zur Wasserförderung (offene Gewässer, lange Wegstrecken, etc. |

